Fernando Alonso tuvo que sucumbir al dominio de los Red Bull y logró una meritoria tercera plaza. El asturiano saldrá por la parte limpia del trazado e intentara poner en aprietos a los Red Bull, los dos grandes rivales junto a Hamiltonen la lucha por el título mundial.
Fernando Alonso ha declarado al final de la sesión de clasificación que está confiado en hacer el podio mañana y sumar muchos puntos.
"El coche está marchando bien durante el Gran Premio y hemos sido competitivos, así que para mañana soy optimista y estoy confiado de hacer un buen podio y de sumar muchos puntos que nos hacen falta para el campeonato y poner a Red Bull en aprietos, aunque sabemos que va a estar difícil", dijo.
Alonso añadió: "Estoy contento de cómo va el fin de semana. Tuvimos un buen fin de semana en Canadá, un buen fin de semana en Valencia, y aquí más o menos hemos ido parecido, muy fuertes, justo por detrás de Red Bull, y nos falta ese último salto por dar".
PARRILA DE MAÑANA
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'29''615 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'29''758 | 00'00''143 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'30''426 | 00'00''811 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'30''556 | 00'00''941 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'30''625 | 00'01''010 |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'31''040 | 00'01''425 |
7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'31''172 | 00'01''557 |
8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'31''175 | 00'01''560 |
9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'31''274 | 00'01''659 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'31''430 | 00'01''815 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'31''399 | |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01'31''421 | |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01'31''635 | |
14 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'31''699 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'31''708 | |
16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'31''796 | |
17 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'32''012 | |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'32''430 | |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'34''405 | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'34''775 | |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'34''864 | |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01'35''212 | |
23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'36''576 | |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01'36''968 |
VISITA CANAL F1ISITEAM@BLOGSPOT.COM Y VIVE TODOS LOS MOMENTOS DE FERNANDO ALONSO, IGUAL COMO LO HE VIVIDO YO A MUCHOS LUGARES QUE HA ESTADO EL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario