Si ayer Fernando Alonso contaba con un coche equilibrado que le permitía estar cerca de sus rivales, hoy el Ferrari no tenía agarre y él y su compañero, el brasileño Felipe Massa, han sufrido durante todo el día y no han podido hacer nada mejor que el quinto y octavo puesto respectivamente.Sin embargo, Fernando Alonso se siente moderadamente optimista ante la carrera de mañana, porque dice que desde el quinto puesto en la salida no es difícil llegar al podio y que, aquí en Australia, siempre ocurren muchas cosas y el ritmo del Ferrari en la carrera será bastante mejor que el de hoy a una sola vuelta.

GP de Australia 2011 - Parrilla
Sáb, 2011-03-26 18:00| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01'23.529 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01'24.307 | |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 00:01'24.395 | |
| 4 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 00:01'24.779 | |
| 5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01'24.974 | |
| 6 | Vitaly Petrov | 10 | Renault | R31 | Renault | 00:01'25.247 | |
| 7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01'25.421 | |
| 8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 00:01'25.599 | |
| 9 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01'25.626 | |
| 10 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01'25.882 | |
| 11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00:01'25.971 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 00:01'26.103 | |
| 13 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 00:01'26.108 | |
| 14 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01'26.739 | |
| 15 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01'26.768 | |
| 16 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00:01'31.407 | |
| 17 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 00:01'26.270 | |
| 18 | Nick Heidfeld | 9 | Renault | R31 | Renault | 00:01'27.239 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01'29.254 | |
| 20 | Jarno Trulli | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | 00:01'29.342 | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01'29.858 | |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 00:01'30.822 | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 00:01'32.978 | [*] |
| 24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 00:01'34.293 | [*] |
VISITA CANALF1ISITEAM@BLOGSPOT.COM Y VIVE TODOS LOS MOMENTOS DE FERNANDO ALONSO, IGUAL COMO LO HE VIVIDO YO A MUCHOS LUGARES QUE HA ESTADO EL.















No hay comentarios:
Publicar un comentario