Fernando Alonso dice que su sesión de la Q3 fue arruinado por ser atrapado detrás de Sergio Pérez.Alonso, que nunca ha ganado el GP de Bélgica, se encontró atrapado en el octavo lugar, después de haber sido el más rápido en la Q2. El español da a entender que le gustaría ver, que claramente y va por un tiempo , aunque eso no le ayudará a su propia posición en la parrilla : "Tuvimos una Q3 difícil, una gran cantidad de tráfico en frente de nosotros no tuvimos una vuelta limpia, y esta es la posición ", dijo. "Fue difícil, obviamente, siempre cambiantes, y una bandera roja causado algo de estrés en la Q2 porque estábamos P11 en el momento. "Si vamos octavo es porque nos lo merecemos, y mañana trataremos de recuperar. Es cierto que no hizo ninguna sola vuelta en la Q3 sin Pérez delante de mí, así que veremos qué va a pasar ahora. Obviamente, él está detrás de mí, así que no podrán recuperar la posición [si es penalizado]. " Alonso dice que la esperanza de una carrera de mañana, dado que el paso es posible en Spa. "Obviamente este es un circuito que le ofrece la posibilidad de adelantar .Hay una larga recta después de Eau Rouge, donde se debe usar el DRS ", dijo el piloto de Ferrari." Si vamos mañana rápido, hay lugares para adelantar, pero nadie sabe lo competitivo que cada uno es aquí en Spa. Mañana será un signo de interrogación para todo el mundo. Esperemos ser suficientemente competitivos para estar luchando en el frente.
"El Setup-más sabio de los mejores equipos eligieron una configuración de seco, porque las condiciones del mañana debe estar seca. Esperemos que mañana todo está bien, y sin lluvia, y vemos una buena carrera.
| POS | NO | CONDUCTOR | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 02:03.0 | 02:03.3 | 01:48.3 | 22 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 02:03.0 | 02:02.8 | 01:48.7 | 21 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 02:02.8 | 02:03.3 | 01:49.4 | 23 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 02:05.8 | 02:04.5 | 01:50.3 | 21 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 02:05.1 | 02:03.7 | 01:50.6 | 23 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 02:05.4 | 02:04.6 | 01:50.8 | 24 |
| 7 | 9 | Bruno Senna | Renault | 02:05.0 | 02:04.5 | 01:51.1 | 24 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 02:04.5 | 02:02.8 | 01:51.3 | 22 |
| 9 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 02:06.3 | 02:04.6 | 01:51.4 | 24 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 02:05.3 | 02:03.5 | 01:52.3 | 23 |
| 11 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 02:04.7 | 02:04.7 | - | 18 |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 02:07.2 | 02:04.8 | - | 18 |
| 13 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 02:01.8 | 02:05.2 | - | 15 |
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 02:05.7 | 02:07.3 | - | 17 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 02:06.0 | 02:07.8 | - | 12 |
| 16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 02:05.6 | 02:08.1 | - | 17 |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 02:06.8 | 02:08.4 | - | 15 |
| 18 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 02:07.8 | - | - | 8 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 02:08.8 | - | - | 8 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 02:09.6 | - | - | 9 |
| DNQ | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 02:11.6 | - | - | 9 |
| DNQ | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 02:11.6 | - | - | 9 |
| DNQ | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 02:13.1 | - | - | 9 |
| DNQ | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | - | - | - | 1 |
VISITA CANALF1ISITEAM@BLOGSPOT.COM Y VIVE TODOS LOS MOMENTOS DE FERNANDO ALONSO, IGUAL COMO LO HE VIVIDO YO A MUCHOS LUGARES QUE HA ESTADO EL.















No hay comentarios:
Publicar un comentario